Lapte praf hipoalergenic Lactana HA1, 600g, Topfer
Lapte praf hipoalergenic Lactana HA1, 600g, Topfer
Formula de inceput cu proteine hidrolizate, poate fi administrat de la nastere pana la sfarsitul varstei de hranire cu biberonul, in completarea alaptarii sau ca unic aliment.
Fierbeti cantitatea necesara de apa si lasati-o sa se raceasca pana la aproximativ 40°C- 50°C.
Puneti jumatate din apa in sticla - inainte de utilizare, asigurati-va ca sticla si tetina au fost sterilizate corespunzator.
Turnati cantitatea de Topfer Bio 1 prevazuta in tabel.
Pentru o dozare corespunzatoare se va nivela cantitatea de lapte praf din lingurita gradata.
Inchideti sticla si agitati puternic.
Adaugati restul de apa fiarta si agitati din nou puternic.
Lasati continutul sticlei sa se raceasca pana la temperatura de baut.
Verificati temperatura inainte de a hrani bebelusul.
*Ulei de palmier ecologic, din culturi sustenabile.
| Compozitie (valori medii) | Unitate | 100 g pulbere | 100 ml hrana** |
|---|---|---|---|
| Valoare energetica | kj/kcal | 2146/504 | 283/67 |
| Grasimi | |||
| Total Grasimi | g | 26 | 3.4 |
| Acizi grasi saturati | g | 10 | 1.3 |
| Acizi grasi mononesaturati | g | 11 | 1.4 |
| Acizi grasi polinesaturati | g | 5.0 | 0.7 |
| Acid linoleic (Omega-6) | mg | 3802 | 502 |
| α–acid linolenic (Omega-3) | mg | 337 | 45 |
| Acid docosahexaenoic (DHA) | mg | 131 | 17 |
| Acid arahidonic (ARA) | mg | 131 | 17 |
| Glucide | |||
| Total Glucide | g | 55 | 7.3 |
| Zaharuri | g | 55 | 7.2 |
| Lactoza | g | 53 | 7.1 |
| Inozitol | mg | 36 | 4.7 |
| Fibre | |||
| Total Fibre | g | 3.8 | 0.5 |
| Galacto-oligozaharide | g | 3.8 | 0.5 |
| Proteine | |||
| Proteine | g | 11 | 1.4 |
| L-carnitina | mg | 11 | 1.5 |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | µg | 464 | 61.2 |
| Vitamina D | µg | 11 | 1.5 |
| Vitamina E | mg | 11 | 1.5 |
| Vitamina K | µg | 53 | 6.9 |
| Vitamina C | mg | 105 | 14 |
| Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0.49 | 0.064 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0.93 | 0.12 |
| Niacina | mg | 3.4 | 0.45 |
| Vitamina B6 | mg | 0.26 | 0.034 |
| Acid folic | µg | 121 | 15.9 |
| Vitamina B12 | µg | 1.2 | 0.16 |
| Biotina | mg | 23 | 3.0 |
| Acid pantotenic | mg | 3.6 | 0.48 |
| Minerale | |||
| Sodiu | mg | 254 | 33.5 |
| Potasiu | mg | 653 | 86.2 |
| Clorură | mg | 355 | 46.9 |
| Calciu | mg | 341 | 45.1 |
| Fosfor | mg | 179 | 23.7 |
| Magneziu | mg | 44.1 | 5.82 |
| Fier | mg | 3.9 | 0.51 |
| Zinc | mg | 3.0 | 0.39 |
| Cupru | mg | 0.4 | 0.052 |
| Mangan | mg | 0.11 | 0.014 |
| Fluorură | mg | <0.070 | <0.010 |
| Seleniu | µg | 22 | 2.9 |
| Iod | µg | 105 | 13.9 |
| Colina | mg | 158 | 21 |
| Taurina | mg | 38 | 5.0 |
**Preparare standard pentru 100 ml de aliment gata de baut: 13.2 g pulbere (3 linguri de masurare) + 90 ml apa.
Precautii: Alaptarea este cea mai buna hrana pentru copilul dumneavoastra, deoarece laptele matern furnizeaza exact substantele nutritive de care are nevoie un bebelus pentru o dezvoltare sanatoasa.
Inainte de a folosi o formula pentru bebelusi, va rugam sa va adresati moasei, pediatrului sau clinicii dumneavoastra.
Pentru dinti, contactul frecvent sau continuu cu alimente care contin glucide este daunator. Acestea pot provoca leziuni grave ale dintilor (carii).
La fel ca toate formulele pentru copii, Topfer HA1 contine glucide (de exemplu: lactoza).
Nu lasati copilul sa foloseasca biberonul pe post de suzeta sau pentru supt continuu. Va rugam sa acordati atentie ingrijirii dentare frecvente.
